Isola del Liri weather
Latitude N 41° 41' 12" Longitude E 13° 34' 48" Elevation 269 m
Records began on 26 ottobre 2008. Here are the extremes recorded since then.
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 37,9 °C | at 16.24 on 25 agosto 2011 |
| Lowest Temperature | -7,4 °C | at 6.27 on 17 dicembre 2010 |
| Highest Dew Point | 31,9 °C | at 20.42 on 09 maggio 2011 |
| Lowest Dew Point | -18,1 °C | at 10.02 on 25 febbraio 2011 |
| Highest Apparent Temperature | 47,3 °C | at 20.42 on 09 maggio 2011 |
| Lowest Apparent Temperature | -6,9 °C | at 6.23 on 25 febbraio 2011 |
| Lowest Wind Chill Temperature | -7,4 °C | at 6.27 on 17 dicembre 2010 |
| Highest Heat Index | 62,0 °C | at 20.42 on 09 maggio 2011 |
| Highest Minimum | 21,8 °C | at 23.00 on 17 luglio 2010 |
| Lowest Maximum | 1,0 °C | at 23.00 on 17 dicembre 2010 |
| Highest Humidity | 100 % | at 8.13 on 04 marzo 2011 |
| Lowest Humidity | 6 % | at 9.26 on 29 agosto 2011 |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 1204,6 mm/hr | at 0.10 on 07 marzo 2011 |
| Highest Hourly Rainfall | 198,9 mm | at 11.46 on 05 agosto 2011 |
| Highest Daily Rainfall | 613,6 mm | on 07 marzo 2011 |
| Highest Monthly Rainfall | 677,0 mm | marzo 2011 |
| Longest Dry Period | 11 days | to 10 settembre 2011 |
| Longest Wet Period | 0 days | to 31 agosto 2011 |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 63,7 km/h | at 18.08 on 08 settembre 2010 |
| Highest Wind Speed Average | 39,9 km/h | at 21.38 on 12 ottobre 2009 |
| Highest Daily Wind Run | 138,1 km | on 20 luglio 2011 |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 972,0 hPa | at 16.02 on 20 dicembre 2009 |
| Highest Pressure (sl) | 1064,3 hPa | at 8.47 on 16 gennaio 2011 |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::trends::forum::webcam: | ||
Page updated 11/09/2011 0.36.00
powered by
Cumulus v1.9.2 (1009)